萬州區2022年二季度公開招聘事業單位工作人員報名情況一覽表 (截至2022年6月14日上午10:00) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 區委組織部-區干部人事人才服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 27 | 15 | 1 |
2 | 區委宣傳部-重慶三峽融媒體中心 | 記者崗 | 1 | 33 | 29 | 0 |
3 | 區委宣傳部-重慶三峽融媒體中心 | 全媒體播音與主持人崗 | 1 | 11 | 0 | 0 |
4 | 區住房城鄉建委-區房屋管理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 174 | 166 | 64 |
5 | 區住房城鄉建委-區房屋管理中心 | 房地產管理崗 | 1 | 91 | 83 | 28 |
6 | 區城市管理局-區數字化城市管理中心 | 信息維護崗 | 1 | 33 | 31 | 11 |
7 | 區農業農村委-區土肥與農業生態保護站 | 生態環境崗 | 1 | 28 | 28 | 15 |
8 | 區農業農村委-區農機研究推廣站 | 財務崗 | 1 | 41 | 40 | 5 |
9 | 區農業農村委-區農產品質量安全中心 | 農產品檢測崗 | 1 | 146 | 132 | 47 |
10 | 區招商投資促進局-區招商投資服務中心 | 招商引資崗 | 1 | 89 | 84 | 32 |
11 | 區人力社保局-區勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理崗 | 2 | 109 | 102 | 42 |
12 | 區人力社保局-區人力資源和社會保障服務中心 | 財務崗 | 1 | 82 | 73 | 23 |
13 | 區人力社保局-重慶萬州技師學院 | 體育教師崗 | 1 | 148 | 134 | 61 |
14 | 區人力社保局-重慶萬州技師學院 | 英語教師崗 | 1 | 238 | 223 | 78 |
15 | 區人力社保局-重慶萬州技師學院 | 舞蹈表演崗 | 1 | 35 | 33 | 15 |
16 | 區人力社保局-重慶萬州技師學院 | 烹飪實訓助理崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
17 | 區教委-區教育考試院 | 綜合管理崗 | 1 | 221 | 200 | 65 |
18 | 武陵鎮人民政府-武陵鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社保服務崗 | 1 | 113 | 104 | 35 |
19 | 武陵鎮人民政府-武陵鎮綜合行政執法大隊 | 鄉村振興崗 | 1 | 90 | 81 | 18 |
20 | 熊家鎮人民政府-熊家鎮文化服務中心 | 文化服務崗 | 1 | 31 | 26 | 11 |
21 | 分水鎮人民政府-分水鎮村鎮建設環保服務中心 | 村鎮規劃建設管理崗 | 1 | 41 | 35 | 13 |
22 | 分水鎮人民政府-分水鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 2 | 28 | 27 | 8 |
23 | 分水鎮人民政府-分水鎮綜合行政執法大隊 | 鄉村振興崗 | 1 | 29 | 27 | 10 |
24 | 孫家鎮人民政府-孫家鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 134 | 123 | 46 |
25 | 孫家鎮人民政府-孫家鎮農業服務中心 | 工程造價崗 | 1 | 28 | 24 | 10 |
26 | 余家鎮人民政府-余家鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 10 | 10 | 3 |
27 | 彈子鎮人民政府-彈子鎮綜合行政執法大隊 | 財務崗 | 1 | 10 | 10 | 5 |
28 | 龍駒鎮人民政府-龍駒鎮農業服務中心 | 財會崗 | 1 | 23 | 18 | 4 |
29 | 羅田鎮人民政府-羅田鎮綜合行政執法大隊 | 財務崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
30 | 太龍鎮人民政府-太龍鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 23 | 19 | 8 |
31 | 太龍鎮人民政府-太龍鎮勞動就業和社會保障服務所 | 財務崗 | 1 | 21 | 18 | 8 |
32 | 太安鎮人民政府-太安鎮村鎮建設環保服務中心 | 財務崗 | 1 | 22 | 19 | 6 |
33 | 白土鎮人民政府-白土鎮農業服務中心 | 水利技術崗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
34 | 白土鎮人民政府-白土鎮綜合行政執法大隊 | 財務崗 | 1 | 7 | 5 | 1 |
35 | 新鄉鎮人民政府-新鄉鎮農業服務中心 | 農業服務崗 | 1 | 8 | 7 | 2 |
36 | 燕山鄉人民政府-燕山鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 84 | 75 | 16 |
37 | 溪口鄉人民政府-溪口鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 67 | 58 | 22 |
38 | 長坪鄉人民政府-長坪鄉村鎮建設環保服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 74 | 68 | 24 |
39 | 長坪鄉人民政府-長坪鄉綜合行政執法大隊 | 財務崗 | 1 | 17 | 16 | 8 |
40 | 普子鄉人民政府-普子鄉綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 57 | 51 | 19 |
41 | 恒合土家族鄉人民政府-恒合土家族鄉勞動就業和社會保障服務所 | 社保服務崗 | 1 | 96 | 83 | 34 |
42 | 恒合土家族鄉人民政府-恒合土家族鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 76 | 66 | 23 |
43 | 地寶土家族鄉人民政府-地寶土家族鄉勞動就業和社會保障服務所 | 財務崗 | 1 | 13 | 11 | 0 |
44 | 地寶土家族鄉人民政府-地寶土家族鄉農業服務中心 | 農業宣傳崗 | 1 | 26 | 24 | 10 |
45 | 地寶土家族鄉人民政府-地寶土家族鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 50 | 48 | 15 |
46 | 高筍塘街道辦事處-高筍塘街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 324 | 291 | 89 |
47 | 牌樓街道辦事處-牌樓街道勞動就業和社會保障服務所 | 財務崗 | 1 | 40 | 37 | 6 |
48 | 雙河口街道辦事處-雙河口街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 49 | 37 | 19 |
49 | 周家壩街道辦事處-周家壩街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 180 | 161 | 37 |
50 | 鐘鼓樓街道辦事處-鐘鼓樓街道綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法崗 | 1 | 19 | 17 | 10 |
51 | 五橋街道辦事處-五橋街道綜合行政執法大隊 | 財務崗 | 1 | 89 | 75 | 24 |
52 | 陳家壩街道辦事處-陳家壩街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 2 | 192 | 176 | 56 |
53 | 高峰街道辦事處-高峰街道勞動就業和社會保障服務所 | 網絡維護崗 | 1 | 82 | 75 | 24 |
54 | 鎮鄉人民政府-分水鎮綜合行政執法大隊、白土鎮勞動就業和社會保障服務所、新鄉鎮綜合行政執法大隊、鐵峰鄉綜合行政執法大隊、地寶土家族鄉綜合行政執法大隊各1名。 | 綜合管理1 | 5 | 93 | 86 | 41 |
55 | 鎮鄉人民政府-龍駒鎮農業服務中心、武陵鎮文化服務中心、普子鄉農業服務中心各1名。 | 綜合管理2 | 3 | 49 | 45 | 16 |
56 | 鎮鄉人民政府-普子鄉退役軍人服務站、恒合土家族鄉綜合行政執法大隊各1名。 | 綜合管理3 | 2 | 86 | 78 | 29 |
57 | 區衛生健康委-區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
58 | 區衛生健康委-區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
59 | 區衛生健康委-區疾病預防控制中心 | 臨床醫師崗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
60 | 區衛生健康委-區第一人民醫院 | 內科護理崗 | 6 | 36 | 31 | 14 |
61 | 區衛生健康委-區第一人民醫院 | 外科護理崗 | 6 | 35 | 31 | 7 |
62 | 區衛生健康委-區第一人民醫院 | 門診護理崗 | 6 | 57 | 41 | 12 |
63 | 區衛生健康委-區第一人民醫院 | 臨床醫師崗 | 3 | 12 | 11 | 2 |
64 | 區衛生健康委-區上海醫院 | 臨床醫師崗 | 2 | 4 | 4 | 0 |
65 | 區衛生健康委-區上海醫院 | 主治醫師崗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
66 | 區衛生健康委-甘寧鎮中心衛生院 | 骨科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 區衛生健康委-甘寧鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 4 | 3 | 0 |
68 | 區衛生健康委-柱山鄉衛生院 | 影像技術崗 | 1 | 13 | 11 | 3 |
69 | 區衛生健康委-龍沙鎮中心衛生院 | 口腔醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
70 | 區衛生健康委-龍沙鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | 區衛生健康委-龍沙鎮中心衛生院 | 助理醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
72 | 區衛生健康委-郭村鎮衛生院 | 中醫醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 區衛生健康委-武陵鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 3 | 3 | 2 | 2 |
74 | 區衛生健康委-新鄉鎮衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 8 | 8 | 3 |
75 | 區衛生健康委-高梁鎮中心衛生院 | 助理醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
76 | 區衛生健康委-高梁鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
77 | 區衛生健康委-李河鎮衛生院 | 放射技術崗 | 1 | 33 | 29 | 13 |
78 | 區衛生健康委-分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 助理醫師崗 | 1 | 11 | 6 | 0 |
79 | 區衛生健康委-分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 臨床醫師崗 | 2 | 1 | 0 | 0 |
80 | 區衛生健康委-分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 中醫醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | 區衛生健康委-分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 公衛醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 區衛生健康委-熊家鎮中心衛生院 | 外科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
83 | 區衛生健康委-熊家鎮中心衛生院 | 口腔醫師崗 | 1 | 8 | 8 | 3 |
84 | 區衛生健康委-余家鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 區衛生健康委-余家鎮中心衛生院 | 口腔醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 區衛生健康委-彈子鎮衛生院 | 中醫醫師崗 | 1 | 9 | 8 | 3 |
87 | 區衛生健康委-后山鎮衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
88 | 區衛生健康委-后山鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | 區衛生健康委-黃柏鄉衛生院 | 口腔醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 區衛生健康委-白羊鎮中心衛生院 | 口腔醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 區衛生健康委-白羊鎮中心衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 10 | 8 | 4 |
92 | 區衛生健康委-白羊鎮中心衛生院 | 麻醉醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | 區衛生健康委-長嶺鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 區衛生健康委-長嶺鎮衛生院 | 中醫醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
95 | 區衛生健康委-新田鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
96 | 區衛生健康委-走馬鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 3 | 10 | 9 | 4 |
97 | 區衛生健康委-龍駒鎮中心衛生院 | 放射醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 區衛生健康委-龍駒鎮中心衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
99 | 區衛生健康委-羅田鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | 區衛生健康委-白土鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | 區衛生健康委-白土鎮中心衛生院 | 中西醫結合崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
102 | 區衛生健康委-雙河口街道社區衛生服務中心 | 口腔醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
103 | 區衛生健康委-雙河口街道社區衛生服務中心 | 外科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
104 | 區衛生健康委-百安壩街道移民社區衛生服務中心 | 全科醫師崗 | 1 | 7 | 7 | 1 |
105 | 區衛生健康委-高筍塘街道社區衛生服務中心 | 中醫醫師崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
106 | 區衛生健康委-太白街道社區衛生服務中心 | 中醫醫師崗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
107 | 區衛生健康委-鐘鼓樓街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 1 | 3 | 2 | 0 |
108 | 區衛生健康委-高峰街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 1 | 5 | 5 | 1 |
109 | 區文化旅游委-區文化館 | 聲樂表演崗 | 1 | 84 | 78 | 19 |
110 | 區文化旅游委-區文化館 | 舞蹈編導崗 | 1 | 17 | 13 | 6 |
111 | 區文化旅游委-重慶市三峽川劇藝術研究傳承中心(重慶市三峽川劇團) | 笙演奏 | 1 | 3 | 3 | 2 |
112 | 區文化旅游委-重慶市三峽川劇藝術研究傳承中心(重慶市三峽川劇團) | 琵琶演奏 | 1 | 4 | 4 | 3 |
113 | 區文化旅游委-重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) | 二胡演奏崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
原標題:萬州區2022年二季度公開招聘事業單位工作人員報名情況一覽表 (截至2022年6月14日上午10:00)
文章來源:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/202206/t20220614_10811381.html
點擊查看>>>2022重慶事業單位近期招聘公告_報名時間匯總
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。