重慶公務員報名人數統計于2月23日上午在重慶人社局發布,截至11時,累計報名36294人 ,過審26297人 ,繳費11112人。重慶中公教育對其中檢察院系統崗位報名人數做了統計和整理,共計566人報名,審核通過414人,繳費163人,各職位報名詳情如下:
職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 審核合格人數 | 繳費人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|
司法行政職位 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10:1 |
檢察官助理職位1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3.33:1 |
檢察官助理職位2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 6.5:1 |
檢察官助理職位3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
檢察官助理職位1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4:1 |
檢察官助理職位 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9:1 |
檢察官助理職位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4:1 |
檢察官助理職位3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
檢察官助理職位4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
檢察官助理職位5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.5:1 |
檢察官助理職位6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
司法行政職位1 | 1 | 16 | 13 | 4 | 16:1 |
司法行政職位2 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14:1 |
檢察官助理職位 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2.5:1 |
司法行政職位 | 1 | 33 | 27 | 8 | 33:1 |
司法行政職位 | 1 | 27 | 19 | 6 | 27:1 |
檢察官助理職位1 | 2 | 56 | 39 | 16 | 28:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 64 | 51 | 23 | 64:1 |
檢察官助理職位1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4.5:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3:1 |
檢察官助理職位 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8:1 |
檢察官助理職位1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4:1 |
檢察官助理職位1 | 2 | 18 | 18 | 8 | 9:1 |
檢察官助理職位2 | 2 | 15 | 12 | 5 | 7.5:1 |
檢察官助理職位1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2:1 |
檢察官助理職位2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5:1 |
檢察官助理職位1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3.5:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4:1 |
司法行政職位1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6:1 |
司法行政職位2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 11:1 |
司法行政職位 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13:1 |
檢察官助理職位1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9:1 |
檢察官助理職位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
司法行政職位 | 1 | 35 | 24 | 8 | 35:1 |
檢察官助理職位 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3:1 |
司法行政職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
司法行政職位2 | 1 | 16 | 13 | 5 | 16:1 |
司法行政職位 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
檢察官助理職位1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
檢察官助理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8:1 |
檢察官助理職位1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 |
檢察官助理職位2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5:1 |
檢察官助理職位1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2:1 |
檢察官助理職位2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 |
檢察官助理職位 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5:1 |
司法行政職位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
司法行政職位2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
檢察官助理職位1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:1 |
檢察官助理職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5:1 |
檢察官助理職位2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4:1 |
檢察官助理職位 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7:1 |
檢察官助理職位 | 1 | 19 | 18 | 4 | 19:1 |
司法行政職位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
檢察官助理職位1 | 1 | 19 | 11 | 7 | 19:1 |
檢察官助理職位2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:1 |
司法警察職位 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6:1 |
點擊查看>>>2022重慶公務員/法檢報名人數統計查詢
點擊查看>>>2022重慶公務員/法檢報考指南:報考常見問題指導匯總
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。