重慶公務員報名人數統計于2月23日上午在重慶人社局發布,截至11時,累計報名36294人 ,過審26297人 ,繳費11112人,重慶中公教育對其中法院系統崗位報名人數做了統計和整理,共計894人報名,審核通過651人,繳費269人,各職位報名詳情如下:
單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 審核合格人數 | 繳費人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶兩江新區(自貿區)法院 | 法官助理職位1 | 5 | 19 | 12 | 5 | 3.8:1 |
重慶兩江新區(自貿區)法院 | 法官助理職位2 | 5 | 57 | 40 | 19 | 11.4:1 |
重慶兩江新區(自貿區)法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 77 | 57 | 23 | 77:1 |
重慶鐵路運輸法院 | 法官助理職位 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2.33:1 |
重慶鐵路運輸法院 | 司法行政人員職位1 | 2 | 24 | 18 | 5 | 12:1 |
重慶鐵路運輸法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 40 | 29 | 11 | 40:1 |
萬州區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1.67:1 |
萬州區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 5.67:1 |
黔江區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
黔江區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
涪陵區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2.67:1 |
涪陵區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4.33:1 |
渝中區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
渝中區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
大渡口區法院 | 法官助理職位 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3:1 |
大渡口區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 11 | 10 | 6 | 11:1 |
江北區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1:1 |
江北區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2.5:1 |
江北區法院 | 司法警察職位 | 1 | 43 | 34 | 16 | 43:1 |
沙坪壩區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33:1 |
沙坪壩區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.33:1 |
沙坪壩區法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 22 | 16 | 5 | 22:1 |
沙坪壩區法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 17:1 |
九龍坡區法院 | 法官助理職位1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.25:1 |
九龍坡區法院 | 法官助理職位2 | 4 | 12 | 10 | 7 | 3:1 |
九龍坡區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9:1 |
南岸區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.33:1 |
南岸區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2:1 |
南岸區法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 22 | 18 | 7 | 22:1 |
南岸區法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 77 | 61 | 27 | 77:1 |
南岸區法院 | 司法行政人員職位3 | 1 | 31 | 8 | 3 | 31:1 |
北碚區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
北碚區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
渝北區法院 | 法官助理職位1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1.25:1 |
渝北區法院 | 法官助理職位2 | 4 | 14 | 8 | 2 | 3.5:1 |
巴南區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
巴南區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
巴南區法院 | 法官助理職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
長壽區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3:1 |
長壽區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4.33:1 |
長壽區法院 | 法官助理職位3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
江津區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33:1 |
江津區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1:1 |
江津區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9:1 |
合川區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
合川區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
合川區法院 | 法官助理職位3 | 2 | 15 | 13 | 5 | 7.5:1 |
合川區法院 | 法官助理職位4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5:1 |
合川區法院 | 法官助理職位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
永川區法院 | 法官助理職位 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
永川區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9:1 |
南川區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.67:1 |
南川區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3.5:1 |
綦江區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 14 | 14 | 7 | 4.67:1 |
綦江區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3:1 |
大足區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 |
大足區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 11:1 |
璧山區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1:1 |
璧山區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3.67:1 |
璧山區法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 17 | 16 | 8 | 17:1 |
璧山區法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 13 | 11 | 3 | 13:1 |
銅梁區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
銅梁區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
潼南區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 11:1 |
潼南區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9:1 |
潼南區法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
潼南區法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9:1 |
潼南區法院 | 司法警察職位 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5:1 |
榮昌區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2:1 |
榮昌區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
梁平區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
梁平區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5:1 |
梁平區法院 | 法官助理職位3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1:1 |
武隆區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1 |
武隆區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2:1 |
武隆區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1 |
城口縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2.5:1 |
城口縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
墊江縣法院 | 法官助理職位 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5:1 |
墊江縣法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4:1 |
豐都縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.5:1 |
豐都縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
豐都縣法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3:1 |
豐都縣法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4:1 |
忠縣法院 | 法官助理職位 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
云陽縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4:1 |
云陽縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
奉節縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3.5:1 |
奉節縣法院 | 法官助理職位2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.5:1 |
奉節縣法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
巫山縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 15 | 15 | 14 | 7.5:1 |
巫山縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3:1 |
巫溪縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5:1 |
巫溪縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
石柱縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
石柱縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
秀山縣法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
秀山縣法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:1 |
酉陽縣法院 | 法官助理職位1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2.67:1 |
酉陽縣法院 | 法官助理職位2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.5:1 |
彭水縣法院 | 法官助理職位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
彭水縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
彭水縣法院 | 法官助理職位3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3:1 |
彭水縣法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16:1 |
彭水縣法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
彭水縣法院 | 司法警察職位 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
點擊查看>>>2022重慶公務員/法檢報名人數統計查詢
點擊查看>>>2022重慶公務員/法檢報考指南:報考常見問題指導匯總
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。