重慶公務員報名人數統計于2月22日上午在重慶人社局發布,截至11時,重慶省考報名人數22066人,審核通過人數12678人,繳費人數2790人。重慶中公教育對其中法院系統崗位報名人數做了統計和整理,共計557人報名,295人,繳費72人,各職位報名詳情如下:
報考單位 | 報考職位 | 招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|
市高法院-重慶兩江新區(自貿區)法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 55 | 30 | 9 | 55:1 |
市高法院-南岸區法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 54 | 25 | 7 | 54:1 |
市高法院-江北區法院 | 司法警察職位 | 1 | 33 | 21 | 4 | 33:1 |
市高法院-重慶兩江新區(自貿區)法院 | 法官助理職位2 | 5 | 35 | 18 | 5 | 7:1 |
市高法院-重慶鐵路運輸法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 27 | 15 | 4 | 27:1 |
市高法院-南岸區法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 19 | 12 | 1 | 19:1 |
市高法院-巫山縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7:1 |
市高法院-綦江區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 4.33:1 |
市高法院-沙坪壩區法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12:1 |
市高法院-永川區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9:1 |
市高法院-璧山區法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 9:1 |
市高法院-潼南區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8:1 |
市高法院-彭水縣法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11:1 |
市高法院-沙坪壩區法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10:1 |
市高法院-大渡口區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8:1 |
市高法院-璧山區法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8:1 |
市高法院-云陽縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4:1 |
市高法院-奉節縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3.5:1 |
市高法院-九龍坡區法院 | 法官助理職位2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3:1 |
市高法院-潼南區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 8:1 |
市高法院-重慶鐵路運輸法院 | 司法行政人員職位1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4.5:1 |
市高法院-合川區法院 | 法官助理職位3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3:1 |
市高法院-萬州區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2.67:1 |
市高法院-涪陵區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2.67:1 |
市高法院-重慶兩江新區(自貿區)法院 | 法官助理職位1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2.6:1 |
市高法院-九龍坡區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7:1 |
市高法院-合川區法院 | 法官助理職位4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4:1 |
市高法院-潼南區法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3:1 |
市高法院-城口縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2.5:1 |
市高法院-涪陵區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2:1 |
市高法院-璧山區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:1 |
市高法院-南岸區法院 | 司法行政人員職位3 | 1 | 19 | 2 | 0 | 19:1 |
市高法院-墊江縣法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3:1 |
市高法院-彭水縣法院 | 司法警察職位 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1 |
市高法院-南川區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.67:1 |
市高法院-大渡口區法院 | 法官助理職位 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.5:1 |
市高法院-榮昌區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.5:1 |
市高法院-奉節縣法院 | 法官助理職位2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.5:1 |
市高法院-重慶鐵路運輸法院 | 法官助理職位 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.33:1 |
市高法院-長壽區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.33:1 |
市高法院-酉陽縣法院 | 法官助理職位1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.33:1 |
市高法院-南岸區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1:1 |
市高法院-江北區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1:1 |
市高法院-九龍坡區法院 | 法官助理職位1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75:1 |
市高法院-渝北區法院 | 法官助理職位1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.75:1 |
市高法院-潼南區法院 | 司法警察職位 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:1 |
市高法院-彭水縣法院 | 法官助理職位3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
市高法院-渝北區法院 | 法官助理職位2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1:1 |
市高法院-萬州區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1:1 |
市高法院-江津區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1:1 |
市高法院-綦江區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1 |
市高法院-酉陽縣法院 | 法官助理職位2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1 |
市高法院-潼南區法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
市高法院-榮昌區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
市高法院-武隆區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
市高法院-武隆區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
市高法院-城口縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
市高法院-秀山縣法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
市高法院-沙坪壩區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67:1 |
市高法院-長壽區法院 | 法官助理職位3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5:1 |
市高法院-武隆區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5:1 |
市高法院-巫溪縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5:1 |
市高法院-南岸區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33:1 |
市高法院-大足區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
市高法院-江津區法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
市高法院-豐都縣法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
市高法院-豐都縣法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
市高法院-巫山縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
市高法院-南川區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 |
市高法院-渝中區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
市高法院-合川區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
市高法院-墊江縣法院 | 法官助理職位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
市高法院-云陽縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
市高法院-奉節縣法院 | 司法行政人員職位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
市高法院-長壽區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67:1 |
市高法院-忠縣法院 | 法官助理職位 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5:1 |
市高法院-梁平區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5:1 |
市高法院-梁平區法院 | 法官助理職位3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5:1 |
市高法院-豐都縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5:1 |
市高法院-沙坪壩區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33:1 |
市高法院-黔江區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-黔江區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-渝中區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-江北區法院 | 法官助理職位2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-北碚區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-北碚區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-巴南區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-巴南區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-巴南區法院 | 法官助理職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-江津區法院 | 法官助理職位2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-合川區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-合川區法院 | 法官助理職位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-永川區法院 | 法官助理職位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-大足區法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-璧山區法院 | 法官助理職位1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-銅梁區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-銅梁區法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-梁平區法院 | 法官助理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-豐都縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-巫溪縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-石柱縣法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-石柱縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-秀山縣法院 | 司法行政人員職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-彭水縣法院 | 法官助理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-彭水縣法院 | 法官助理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
市高法院-彭水縣法院 | 司法行政人員職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
點擊查看>>>2022重慶公務員/法檢報名人數統計查詢
點擊查看>>>2022重慶公務員/法檢報考指南:報考常見問題指導匯總
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。